Câu hỏi
Dựa vào bảng tần số các miền bức xạ điện từ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau:
| Miền bức xạ | Tần số (Hz) |
| :--- | :--- |
| Sóng vô tuyến | 10^4 đến 3.10^12 |
| Hồng ngoại | 3.10^11 đến 4.10^14 |
| Ánh sáng | 4.10^14 (đỏ) đến 8.10^14 (tím) |
| Tử ngoại | 8.10^14 đến 3.10^17 |
| Tia X | 3.10^16 đến 3.10^19 |
| Tia gamma | Trên 3.10^19 |
a) Miền bức xạ nào có khoảng giá trị bước sóng hẹp nhất?
b) Bước sóng của ánh sáng nhìn thấy nằm trong khoảng giá trị nào (đơn vị mm)?
Xuất hiện trong
1 đề thi